| 1,6l 16v (106k), 5MT |
---|
Karoserie |
---|
Náprava/pohon | 4x2 / přední |
---|
Umístění motoru | přední příčný |
---|
Typ karosérie/počet dveří | kombi / 5 |
---|
Počet sedadel | 5 |
---|
Délka / šířka / výška, mm | 4424/1785/1537 |
---|
Rozvor, mm | 2635 |
---|
Přední/zadní rozchod kol, mm | 1524/1524 |
---|
Světlá výška, mm | 203 |
---|
Objem zavazadlového prostoru, l | 480/825 |
---|
Motor |
---|
Kód motoru | 21129 |
---|
Typ motoru | benzín |
---|
Vstřikování | elektronicky řízené vstřikování paliva |
---|
Počet válců a uspořádání | 4, v řadě |
---|
Zdvihový objem, cm³ | 1596 |
---|
Výkon, hp / kW / ot./min | 78 (106) / 5800 |
---|
Maximální točivý moment, Nm / r.p.m. | 148 / 4200 |
---|
Palivo | benzín 95 |
---|
Dynamické charakteristiky |
---|
Maximální rychlost, km/h | 178 |
---|
Zrychlení 0-100 km/h, sek | 12,6 |
---|
Spotřeba paliva |
---|
Ve městě, l / 100 km | 9,7 |
---|
Mimo město, l/100km | 6,0 |
---|
Kombinovaná, l/100km | 7,5 |
---|
Emise CO2 (g/km) | |
---|
Váha |
---|
Hmotnost nenaloženého vozidla, kg | 1280 ... 1350 |
---|
Celková hmotnost, kg | 1730 |
---|
Přípustná plně naložená hmotnost taženého nebrzděného / brzděného přívěsu, kg | 600 / 900 |
---|
Objem palivové nádrže, l | 55 |
---|
Převodovka |
---|
Typ převodovky | 5 MT |
---|
Převodový poměr | 3,9 |
---|
Přídavná převodovka | |
---|
Mezinápravová uzávěrka | |
---|
Zavěšení kol |
---|
Přední | nezávislé, typ MacPherson, pružina, s plynovými teleskopickými tlumiči, se stabilizátorem |
---|
Zadní | polozávislé, pružinové, s plynovými teleskopickými tlumiči |
---|
Ovládání řízení |
---|
Mechanizmus řazení | ozubnicový hřeben |
---|
Pneumatiky |
---|
Rozměry | 205/50/R17 (93/89 W/V) |
---|