| 1,7 L 8V, 5MT, 83HP |
---|
Karoserie |
---|
Náprava/pohon | 4x4 / stálý |
---|
Umístění motoru | |
---|
Typ karosérie/počet dveří | kombi / 3 |
---|
Počet sedadel | 4 |
---|
Délka / šířka / výška, mm | 3680 ... 3740 / 1713 / 1740 |
---|
Rozvor, mm | 2200 |
---|
Přední/zadní rozchod kol, mm | 1478 / 1468 |
---|
Světlá výška, mm | 240 |
---|
Objem zavazadlového prostoru, l | 265 / 585 |
---|
Motor |
---|
Kód motoru | 21214 |
---|
Typ motoru | Benzín, EURO 6 |
---|
Vstřikování | Vícebodové BOSCH |
---|
Počet válců a uspořádání | 4 - umístěné v řadě |
---|
Zdvihový objem, cm³ | 1690 |
---|
Výkon, hp / kW / ot./min | 83 / 61 / 5000 |
---|
Maximální točivý moment, Nm / r.p.m. | 129 / 4000 |
---|
Palivo | Benzín 95 |
---|
Dynamické charakteristiky |
---|
Maximální rychlost, km/h | 137 |
---|
Zrychlení 0-100 km/h, sek | 18,0 |
---|
Spotřeba paliva |
---|
Ve městě, l / 100 km | |
---|
Mimo město, l/100km | |
---|
Kombinovaná, l/100km | 12,0 |
---|
Emise CO2 (g/km) | |
---|
Váha |
---|
Hmotnost nenaloženého vozidla, kg | 1285 |
---|
Celková hmotnost, kg | 1610 |
---|
Přípustná plně naložená hmotnost taženého nebrzděného / brzděného přívěsu, kg | 300 / 600 |
---|
Objem palivové nádrže, l | 42 |
---|
Převodovka |
---|
Typ převodovky | 5MT |
---|
Převodový poměr | 4,1 |
---|
Přídavná převodovka | manuální - redukce |
---|
Mezinápravová uzávěrka | manuální |
---|
Zavěšení kol |
---|
Přední | Nezávislé, náprava s horním a dolním A-ramenem, pružina, teleskopický stabilizátor |
---|
Zadní | Závislé, ramenný typ, odpružené, s dvojčinnými absorbéry |
---|
Ovládání řízení |
---|
Mechanizmus řazení | |
---|
Pneumatiky |
---|
Rozměry | 235/75 R15 (102/102/109, Q) |
---|