1,6l 16v (106k), 5MT | |
---|---|
Karoserie | |
Náprava/pohon | 4x2 / přední |
Umístění motoru | přední příčný |
Typ karosérie/počet dveří | dodávka / 5 |
Počet sedadel | 2 |
Délka / šířka / výška, mm | 4470/1750/1650 |
Rozvor, mm | 2905 |
Přední/zadní rozchod kol, mm | 1468/1466 |
Světlá výška, mm | 170 |
Objem zavazadlového prostoru, l | 2540 |
Motor | |
Kód motoru | 21129 |
Typ motoru | benzín |
Vstřikování | elektronicky řízené vstřikování paliva |
Počet válců a uspořádání | 4, v řadě |
Zdvihový objem, cm³ | 1596 |
Výkon, hp / kW / ot./min | 78 (106) / 5800 |
Maximální točivý moment, Nm / r.p.m. | 148 / 4200 |
Palivo | benzín 92 |
Dynamické charakteristiky | |
Maximální rychlost, km/h | 165 |
Zrychlení 0-100 km/h, sek | 14,0 |
Spotřeba paliva | |
Ve městě, l / 100 km | 10,4 |
Mimo město, l/100km | 6,4 |
Kombinovaná, l/100km | 7,9 |
Emise CO2 (g/km) | |
Váha | |
Hmotnost nenaloženého vozidla, kg | 1260 ... 1275 |
Celková hmotnost, kg | 1985 ... 2000 |
Přípustná plně naložená hmotnost taženého nebrzděného / brzděného přívěsu, kg | 650 / 2600 |
Objem palivové nádrže, l | 50 |
Převodovka | |
Typ převodovky | 5 MT |
Převodový poměr | 4,2 |
Přídavná převodovka | |
Mezinápravová uzávěrka | |
Zavěšení kol | |
Přední | nezávislé, typ MacPherson, pružina, se stabilizátorem |
Zadní | částečně závilé, páka, pružina |
Ovládání řízení | |
Mechanizmus řazení | ozubnicový hřeben |
Pneumatiky | |
Rozměry | 185/65/R15 (88/92 T/H) |