| 1,6l 16v (98k), 4AT | 1,6l 16v (106k), 5MT |
---|
Karoserie |
---|
Náprava/pohon | 4x2 / přední | 4x2 / přední |
---|
Umístění motoru | přední příčný | přední příčný |
---|
Typ karosérie/počet dveří | kombi / 5 | kombi / 5 |
---|
Počet sedadel | 5 | 5 |
---|
Délka / šířka / výška, mm | 4118/1700/1538 | 4118/1700/1538 |
---|
Rozvor, mm | 2476 | 2476 |
---|
Přední/zadní rozchod kol, mm | 1430/1414 | 1430/1414 |
---|
Světlá výška, mm | 180 | 180 |
---|
Objem zavazadlového prostoru, l | 355/670 | 355/670 |
---|
Motor |
---|
Kód motoru | 21126 | 21127 |
---|
Typ motoru | benzín | benzín |
---|
Vstřikování | elektronicky řízené vstřikování paliva | elektronicky řízené vstřikování paliva |
---|
Počet válců a uspořádání | 4, v řadě | 4, v řadě |
---|
Zdvihový objem, cm³ | 1596 | 1596 |
---|
Výkon, hp / kW / ot./min | 72 (98) / 5600 | 78 (106) / 5800 |
---|
Maximální točivý moment, Nm / r.p.m. | 145 / 4000 | 148 / 4200 |
---|
Palivo | benzín 95 | benzín 95 |
---|
Dynamické charakteristiky |
---|
Maximální rychlost, km/h | 176 | 182 |
---|
Zrychlení 0-100 km/h, sek | 13,1 | 10,7 |
---|
Spotřeba paliva |
---|
Ve městě, l / 100 km | 9,9 | 8,7 |
---|
Mimo město, l/100km | 6,1 | 5,2 |
---|
Kombinovaná, l/100km | 7,2 | 6,5 |
---|
Emise CO2 (g/km) | | |
---|
Váha |
---|
Hmotnost nenaloženého vozidla, kg | 1125 ... 1160 | 1125 ... 1160 |
---|
Celková hmotnost, kg | 1560 | 1560 |
---|
Přípustná plně naložená hmotnost taženého nebrzděného / brzděného přívěsu, kg | 450 / 900 | 450 / 900 |
---|
Objem palivové nádrže, l | 50 | 50 |
---|
Převodovka |
---|
Typ převodovky | 4AT | 5 MT |
---|
Převodový poměr | 4,1 | 3,9 |
---|
Přídavná převodovka | | |
---|
Mezinápravová uzávěrka | | |
---|
Zavěšení kol |
---|
Přední | nezávislé, typ MacPherson, pružina, s plynovými teleskopickými tlumiči, se stabilizátorem | nezávislé, typ MacPherson, pružina, s plynovými teleskopickými tlumiči, se stabilizátorem |
---|
Zadní | polozávislé, pakové, pružinové, s plynovými teleskopickými tlumiči | polozávislé, pakové, pružinové, s plynovými teleskopickými tlumiči |
---|
Ovládání řízení |
---|
Mechanizmus řazení | ozubnicový hřeben | ozubnicový hřeben |
---|
Pneumatiky |
---|
Rozměry | 175/65/R14 (82 H), 185/60/R14 (82 H), 185/55/R15 (82 H) | 175/65/R14 (82 H), 185/60/R14 (82 H), 185/55/R15 (82 H) |
---|